Cam Elyaflı PTFE
ÖZELLİKLER
Saf teflona göre termal genleşmesi daha az, aşınma dayanımı daha yüksek, yük altında deformasyonu daha azdır.
MALZEME ÖZELLİK TABLOSU | |
%15 CAMLI TEFLON | |
Özgül Ağırlık | 2.1 – 2.3 gr/cm3 |
Çekme Direnci | 220-240 gr/cm2 |
Kopmada Uzama | %290-%300 |
Darbe Dayanımı | 14 Kg/cm2 |
Shore D Sertliği | 57-62 |
Aşınma | 15-25 cm3.dak/Kg.ms |
Isı İletkenliği | 0.048 Kcal/cm.°C saat |
Isıl Genleşmesi | 10-14 °C |
Tutuşma Sıcaklığı | 630 °C |
Dielektrik Direnci | 16-19 KV/mm |
Ergime Sıcaklığı | – |
Kırılganlık Sıcaklığı | – |
Yükte Deformasyon | 0,8 |
KULLANIM ALANLARI